产品展示
7.1 小密太阳能&风能储能电池
首页 / 产品展示 / 7.1 小密太阳能&风能储能电池

电池特性

  • 设计寿命达3 ~ 5年(25℃)
  • 工作温度在-20℃ ~ +50℃
  • 充电接收能力强,可低电压充电
  • 种类繁多,适用于不同用户需求

 

电池用途

  • 电信系统,储能系统,便携式电源
  • 光伏和太阳能系统,风力发电系统

 

执行标准

  • IEC61056-1/2:2002,GB/T 19639.1-2005
  • JIS C8702-1/2:2009,Eurobat Guide

系列技术规格

型号额定电压
(V)
额定容量
(AH)
外型规格(mm/in) 端子 重量
±3%(Kg)
PDF
总高
mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
SW640E 6 4 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1 0.71 1.6
SW650E 6 5 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1 0.76 1.7
SW670E 6 7 151 5.94 34 1.34 94 3.70 100 3.94 T1 1.07 2.4
SWE6120E 6 12 151 5.94 51 2.01 94 3.70 100 3.94 T1 2.1 4.6
SW6140E 6 14 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 T1 1.85 4.1
SW6420E 6 42 162 6.38 88 3.46 164 6.46 170 6.69 T251/T16 5.9 13.0
SW1240E 12 4 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1 1.45 3.2
SW1250E 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1 1.7 3.7
SW1270E 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 2.15 4.7
SW1275E 12 7.5 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 2.25 5.0
SW1280E 12 8 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2 2.38 5.2
SW1290E 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2 2.4 5.3
SW12120E 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T251 3.6 7.9
SW12140E 12 14 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T251 3.7 8.2
SW12180E 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T13 5.3 11.7
SW12200E 12 20 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T13 5.8 12.8
SW12220E 12 22 181 7.13 77 3.03 171 6.73 171 6.73 T3/T13 6.1 13.4
SW12240E 12 24 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4/T13 7.4 16.3
SW12280E 12 28 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4/T14 9 19.8

Copyright © 2016 深圳市三威电源科技有限公司 All rights reserved

粤ICP备2021178360号