产品展示
12VOPZV电池
首页 / 产品展示 / 12VOPZV电池

系列技术规格

型号额定电压
(V)
额定容量
(AH)
外型规格(mm/in) 端子 重量
±3%(Kg)
PDF
总高
mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
OPZV12600 12 60 260 10.24 169 6.65 208 8.19 228 8.98 24 52.86
OPZV12800 12 80 331 13.03 173 6.81 213 8.39 233 9.17 30.5 67.18
OPZV12900 12 90 407 16.02 174 6.85 209 8.23 233 9.17 34.5 75.99
OPZV121000 12 100 407 16.02 174 6.85 209 8.23 233 9.17 37 81.5
OPZV121200 12 120 484 19.06 170 6.69 241 9.49 241 9.49 43 94.71
OPZV121400 12 140 530 20.87 207 8.15 215 8.46 220 8.66 51 112.33
OPZV121500 12 150 522 20.55 240 9.45 216 8.50 236 9.29 58 127.75
OPZV121800 12 180 522 20.55 240 9.45 216 8.5 236 9.29 62 136.56
OPZV122000 12 200 520 20.47 268 10.55 220 8.66 240 9.45 72 158.59

Copyright © 2016 深圳市三威电源科技有限公司 All rights reserved

粤ICP备2021178360号