产品展示
AGM 启停电池
首页 / 产品展示 / AGM 启停电池

系列技术规格

型号国标型号额定电压
(V)
额定容量
(AH)
储备容量
(min)
CCA 外型规格(mm/in) 端子 重量
±3%(Kg)
PDF
总高
mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
QT124500 12 45 80 550 238 9.37 129 5.08 223 8.78 223 8.78 12.3 27.09
QT125500 12 55 90 700 242 9.53 175 6.89 190 7.48 190 7.48 15.1 33.26
QT12600 12 60 100 800 242 9.53 175 6.89 190 7.48 190 7.48 17.9 39.43
QT12700 12 70 120 850 278 10.94 175 6.89 190 7.48 190 7.48 20.5 45.15
QT12800 12 80 140 900 315 12.40 175 6.89 190 7.48 190 7.48 23.5 51.76
QT12920 12 92 160 950 353 13.90 175 6.89 190 7.48 190 7.48 26.0 57.27
QT121050 12 105 190 1000 394 15.51 175 6.89 190 7.48 190 7.48 29.2 64.32

Copyright © 2016 深圳市三威电源科技有限公司 All rights reserved

粤ICP备2021178360号