产品展示
3.2 中大密深循环电池
首页 / 产品展示 / 3.2 中大密深循环电池

电池特性

  • 设计寿命 10 ~ 12 年(25℃)
  • 优良的起动性能,放电持续时间
  • 电池内阻小,可快速充电,高可靠性
  • 电池性能均匀,适合多只串并联使用

 

电池用途

  • UPS(不间断电源)​,电动摩托车​,电动轮椅​
  • 电动玩具,电动汽车​,电动踏板车​,太阳能系统

 

执行标准

  • IEC61056-1/2:2002,GB/T 19639.1-2005
  • JIS C8702-1/2:2009,Eurobat Guide

系列技术规格

额定电压
(V)
额定容量
(AH)
外型规格(mm/in) 端子 重量
±3%(Kg)
PDF
总高
mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
6 105 280 11.02 128 5.04 203 7.99 203 7.99 T19 18.5 40.8
6 120 195 7.68 170 6.69 207 8.15 212 8.35 T16 18.5 40.8
6 180 260 10.24 180 7.09 246 9.69 251 9.88 T19 29 63.9
6 190 306 12.05 169 6.65 223 8.78 228 8.98 T19 27.5 60.6
6 200 323 12.72 178 7.01 224 8.82 229 9.02 T19 28.5 62.8
6 225 243 9.57 188 7.40 275 10.83 275 10.83 T19 34.5 76.1
12 33 196 7.72 130 5.12 163 6.42 179 7.05 T16/T64 10 22.0
12 35 196 7.72 130 5.12 163 6.42 179 7.05 T16/T64 10.5 23.1
12 40 197 7.76 166 6.54 170 6.69 170 6.69 T9/T16 12.8 28.2
12 45 197 7.76 166 6.54 170 6.69 170 6.69 T9/T16 13.5 29.8
12 55 230 9.06 138 5.43 208 8.19 226 8.90 T9/T16 17.2 37.9
12 65 350 13.78 167 6.57 178 7.01 180 7.09 T9/T16 22 48.5
12 70 260 10.24 169 6.65 210 8.27 228 8.98 T9/T16 22.5 49.6
12 80 260 10.24 169 6.65 210 8.27 228 8.98 T9/T16 23.5 51.8
12 90 307 12.09 169 6.65 210 8.27 228 8.98 T10/T16 27 59.5
12 100 330 12.99 172 6.77 214 8.43 237 9.33 T10/T16 30.5 67.2
12 120 407 16.02 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T10/T16 35 77.2
12 134 341 13.43 173 6.81 283 11.14 283 11.14 T19 41 90.4
12 150 484 19.06 171 6.73 241 9.49 241 9.49 T12/T50 44.5 98.1
12 160 534 21.02 207 8.15 215 8.46 239 9.41 T11/T16 49 108.0
12 180 534 21.02 207 8.15 215 8.46 239 9.41 T11/T16 53 116.8
12 200 522 20.55 240 9.45 216 8.50 242 9.53 T11/T19 60 132.3
12 230 520 20.47 268 10.55 220 8.66 249 9.80 T12/T19 64.5 141.9
12 250 520 20.47 268 10.55 220 8.66 249 9.8 T12/T19 70 154.3

Copyright © 2016 深圳市三威电源科技有限公司 All rights reserved

粤ICP备2021178360号