产品展示
2.2 开口型电动车&高尔夫球车电池
首页 / 产品展示 / 2.2 开口型电动车&高尔夫球车电池

电池特性

  • 循环寿命长:800 ~ 1000次(25 ℃)
  • 优良的起动性能,持续放电时间长,优秀的快速充电性能
  • 工作电压高,输出功率大

 

电池用途

  • 电动自行车,电动摩托车,电动轮椅,电动玩具
  • 电动汽车和高尔夫球车,电动旅游车

 

执行标准

  • GB/T 18332.1 – 2009,QC/T 742-2006,IEC61982-3 2001-06
  • GB/T 7403/1-2008,GB/T 23636-2009

系列技术规格

型号额定电压
(V)
额定容量
(AH)
外型规格(mm/in) 端子 重量
±3%(Kg)
PDF
总高
mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
SWT121200(A+A+A) 12 140 360 14.2 172 6.8 277 10.9 297 11.7 40 88
SWT121200(A+A) 12 130 360 14.2 172 6.8 277 10.9 297 11.7 39 86
SWT121200(A+B) 12 120 360 14.2 172 6.8 259 10.2 279 11 37 81.6
SWT121100(A) 12 110 360 14.2 172 6.8 259 10.2 279 11 35 77.2
SWT121000(B) 12 95 360 14.2 172 6.8 249 9.8 269 10.6 32 70.6
SWT128500(C2) 12 85 360 14.2 172 6.8 249 9.8 279 11 31 68.4
SWT12800(C) 12 80 360 14.2 172 6.8 235 9.3 255 10 29.5 65
SWT61500 6 150 260 10.2 182 7.2 286 11.3 286 11.3 27 59.5
SWT61800 6 180 260 10.2 182 7.2 286 11.3 286 11.3 29.5 65
SWT81500 8 150 250 9.8 190 7.5 290 11.4 290 11.4 33 72.8
SWT62400 6 240 360 14.2 172 6.8 259 10.2 272 10.7 35 77.2

Copyright © 2016 深圳市三威电源科技有限公司 All rights reserved

粤ICP备2021178360号