产品展示
EFB启停电池
首页 / 产品展示 / EFB启停电池

系列技术规格

型号国标型号额定电压
(V)
额定容量
(AH)
储备容量
(min)
CCA 外型规格(mm/in) 端子 重量
±3%(Kg)
PDF
总高
mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
EFB(50Ah)-L1 12 50 80 550 207 8.15 174 6.85 164 6.46 194 7.64 14.4 31.72
EFB(60Ah)-L2 12 60 100 700 242 9.53 175 6.89 190 7.48 190 7.48 16.6 36.56
EFB(70Ah)-L3 12 70 120 800 278 10.94 175 6.89 190 7.48 190 7.48 19.3 42.51
EFB(80Ah)-L4 12 80 140 850 315 12.40 175 6.89 190 7.48 190 7.48 22.0 48.46
EFB(90Ah)-L5 12 90 160 900 351 13.82 175 6.89 193 7.60 193 7.60 25.0 55.07
Q-85 12 65 100 650 232 9.13 173 6.81 204 8.03 225 8.86 17.3 38.11
S-95 12 70 120 750 260 10.24 172 6.77 200 7.87 223 8.78 19.3 42.51
T7-75 12 75 130 850 315 12.40 175 6.89 175 6.89 175 6.89 19.9 43.83

Copyright © 2016 深圳市三威电源科技有限公司 All rights reserved

粤ICP备2021178360号