产品展示
3.1 小密深循环电池
首页 / 产品展示 / 3.1 小密深循环电池

电池特性

  • 设计寿命 5~ 7 年(25℃)
  • 优良的起动性能,放电持续时间
  • 电池内阻小,可快速充电,高可靠性
  • 电池性能均匀,适合多只串并联使用

 

电池用途

  • UPS(不间断电源)​,电动摩托车​,电动轮椅​
  • 电动玩具,电动汽车​,电动踏板车​,太阳能系统

 

执行标准

  • IEC61056-1/2:2002,GB/T 19639.1-2005
  • JIS C8702-1/2:2009,Eurobat Guide

系列技术规格

型号额定电压
(V)
额定容量
(AH)
外型规格(mm/in) 端子 重量
±3%(Kg)
PDF
总高
mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
SWE6120 6 12 151 5.94 51 2.01 94 3.7 100 3.94 T1 2.1 4.6
SWE6420 6 42 162 6.38 88 3.46 164 6.46 170 6.69 T251/T16 5.9 13.0
SWE1240 12 4 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1 1.45 3.2
SWE1250 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1 1.7 3.7
SWE1270 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 2.15 4.7
SWE1280 12 8 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2 2.38 5.2
SWE1290 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2 2.4 5.3
SWE12120 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T251 3.6 7.9
SWE12140 12 14 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T251 4.1 9.0
SWE12180 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T13 5.3 11.7
SWE12200 12 20 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T13 5.8 12.8
SWE12220 12 22 181 7.13 77 3.03 171 6.73 171 6.73 T3/T13 6.1 13.4
SWE12240 12 24 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4/T13 8 17.6
SWE12280 12 28 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4/T14 9 19.8

Copyright © 2016 深圳市三威电源科技有限公司 All rights reserved

粤ICP备2021178360号