产品展示
2V OPzS 平板极板
首页 / 产品展示 / 2V OPzS 平板极板

电池特性

  • 设计浮充寿命达12~18年(25℃)
  • 高稳定性,耐过充电和过放电大容量
  • 电池采用单个极组,均匀性好,易于装配和联接

 

电池用途

  • 储能系统​,电信系统​,UPS(不间断电源)
  • 仪表设备​,太阳能&风能电力系统

 

执行标准

  • IEC60896-21/22:2004,IEC61427-2005
  • DIN43539-T5 1984,DIN40742:1999
  • BSEN61427-2002,YD/T 1360-2005,GB/T 22473-200

系列技术规格

型号额定电压
(V)
额定容量
(AH)
外型规格(mm/in) 端子 重量
±3%(Kg)
PDF
总高
mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
4OPZS200 2 200 103 4.06 206 8.11 353 13.90 431 16.97 2 11 24.2
5OPZS250 2 250 124 4.88 206 8.11 353 13.90 431 16.97 2 14 30.8
6OPZS300 2 300 145 5.71 206 8.11 353 13.90 431 16.97 2 16.5 36.3
5OPZS350 2 350 124 4.88 206 8.11 471 18.54 547 21.54 2 19 41.9
6OPZS420 2 420 145 5.71 206 8.11 471 18.54 547 21.54 2 21.9 48.2
7OPZS490 2 490 166 6.54 206 8.11 471 18.54 547 21.54 2 24.5 54
6OPZS600 2 600 145 5.71 206 8.11 646 25.43 722 28.43 2 29 63.9
8OPZS800 2 800 191 7.52 210 8.27 646 25.43 722 28.43 4 40 88.1
10OPZS1000 2 1000 233 9.17 210 8.27 646 25.43 722 28.43 4 51 112.3
12OPZS1200 2 1200 275 10.83 210 8.27 646 25.43 722 28.43 4 62.5 137.7
12OPZS1500 2 1500 275 10.83 210 8.27 772 30.39 847 33.35 6 68 149.8
16OPZS2000 2 2000 397 15.63 212 8.35 772 30.39 847 33.35 6 98 215.9
20OPZS2500 2 2500 487 19.17 212 8.35 772 30.39 847 33.35 6 118 259.9
24OPZS3000 2 3000 576 22.68 212 8.35 772 30.39 847 33.35 6 140 308.4

Copyright © 2016 深圳市三威电源科技有限公司 All rights reserved

粤ICP备2021178360号