产品展示
叉车及牵引车管式电池
首页 / 产品展示 / 叉车及牵引车管式电池

系列技术规格

型号额定电压
(V)
额定容量
(AH)
外型规格(mm/in) 端子 重量
±3%(Kg)
PDF
总高
mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
4VBS100 2 200 77 3.03 158 6.22 385 15.16 420 16.54 10.0 22.1
6VBS300 2 300 109 4.29 158 6.22 385 15.16 420 16.54 14.0 30.9
8VBS400 2 400 145 5.71 158 6.22 385 15.16 420 16.54 18.5 40.9
9VBS450 2 450 157 6.18 158 6.22 385 15.16 420 16.54 21.0 46.4
10VBS500 2 500 173 6.81 158 6.22 385 15.16 420 16.54 23.5 51.9
13VBS650 2 650 221 8.70 158 6.22 385 15.16 420 16.54 30.5 67.4
15VBS750 2 750 253 9.96 158 6.22 385 15.16 420 16.54 35.0 77.4
5VBS275 2 275 93 3.66 158 6.22 430 16.93 465 18.31 13.0 28.7
7VBS385 2 385 125 4.92 158 6.22 430 16.93 465 18.31 18.0 39.8
8VBS480 2 480 145 5.71 158 6.22 430 16.93 465 18.31 22.0 48.6
4VBS260 2 260 77 3.03 158 6.22 460 18.11 495 19.49 12.5 27.6
6VBS390 2 390 109 4.29 158 6.22 460 18.11 495 19.49 18.2 40.2
8VBS520 2 520 145 5.71 158 6.22 460 18.11 495 19.49 24.0 53.0
12VBS780 2 780 203 7.99 158 6.22 460 18.11 495 19.49 36.0 79.6
10VBS700 2 700 173 6.81 158 6.22 470~495 18.5~19.5 505~525 19.9~20.7 32.0 70.7
4VBS320 2 320 77 3.03 158 6.22 525 20.67 560 22.05 15.3 33.8
7VBS560 2 560 125 4.92 158 6.22 525 20.67 560 22.05 26.0 57.5
11VBS880 2 880 184 7.24 158 6.22 560 22.05 560 22.05 41.0 90.6
5VBS450 2 450 93 3.66 158 6.22 525 20.67 655 25.79 21.0 46.4
7VBS630 2 630 125 4.92 158 6.22 620 24.41 655 25.79 29.5 65.2
4VBS400 2 400 77 3.03 158 6.22 690 27.17 725 28.54 19.3 42.7
5VBS500 2 500 93 3.66 158 6.22 670 26.38 705 27.76 23.5 51.9
6VBS600 2 600 109 4.29 158 6.22 690 27.17 725 28.54 28.5 63.0
7VBS700 2 700 125 4.92 158 6.22 690 27.17 725 28.54 33.0 72.9
15VBS1500 2 1500 253 9.96 158 6.22 690 27.17 725 28.54 68.5 151.4
4PZS220 2 220 83 3.27 198 7.80 340 13.39 375 14.76 11.5 25.4
10PZS550 2 550 191 7.52 198 7.80 340 13.39 375 14.76 27.0 59.7
5PZS350 2 350 101 3.98 198 7.80 390~420 15~17 425~455 17~18 17.0 37.6
6PZS480 2 480 119 4.69 198 7.80 430~445 17~18 465~480 18~19 23.5 51.9
4PZS270 2 360 83 3.27 198 7.80 500 19.69 535 21.06 18.0 39.8
9PZS810 2 810 173 6.81 198 7.80 500 19.69 535 21.06 39.0 86.2
4PZS400 2 400 83 3.27 198 7.80 560~575 22~23 595~610 23~24 19.8 43.8
5PZS500 2 500 101 3.98 198 7.80 560~575 22~23 595~610 23~24 24.0 53.0
6PZS600 2 600 119 4.69 198 7.80 560~575 22~23 595~610 23~24 29.0 64.1
7PZS700 2 700 137 5.39 198 7.80 560~575 22~23 595~610 23~24 33.5 74.0
8PZS800 2 800 155 6.10 198 7.80 560~575 22~23 595~610 23~24 37.5 82.9
4PZS440 2 440 83 3.27 198 7.80 570 22.44 605 23.82 21.0 46.4
4PZS460 2 460 83 3.27 198 7.80 670 26.38 705 27.76 23.5 51.9
8PZS920 2 920 155 6.10 198 7.80 670 26.38 705 27.76 45.5 100.6
4PZS480 2 480 83 3.27 198 7.80 675~690 26.2~27.2 710~725 28~29 25.0 55.3
9PZS1080 2 1080 173 6.81 198 7.80 675~690 26.2~27.2 710~725 28~29 55.0 121.6
5PZS650 2 650 101 3.98 198 7.80 680 26.77 715 28.15 30.5 67.4
2PZS280 2 280 47 1.85 198 7.80 680 26.77 715 28.15 14.5 32.0
4PZS600 2 600 83 3.27 198 7.80 690 27.17 725 28.54 28.5 63.0
8PZS1200 2 1200 155 6.10 198 7.80 690 27.17 725 28.54 56.5 124.9
D-160 2 250 136 5.35 179 7.05 290 11.42 335 13.19 13.5 29.8
D-330 2 330 136 5.35 179 7.05 350~370 14~15 385~405 15~16 19.6 43.3
D-440B 2 440 175 6.89 180 7.09 404 15.91 450 17.72 24.0 53.0
D-620 2 620 173 6.81 158 6.22 453 17.83 478 18.82 28.0 61.9
3-D-180 2 180 260 10.24 180 7.09 245 9.65 288 11.34 22.0 48.6
3-D-200 2 200 245 9.65 190 7.48 245 9.65 290 11.42 24.5 54.1
3-D-220 2 220 245 9.65 190 7.48 275 10.83 315 12.40 27.5 60.8
6-D-90 2 90 360 14.17 171 6.73 171 6.73 276 10.87 22.0 48.6
6-D-120 2 120 360 14.17 172 6.77 172 6.77 276 10.87 23.0 50.8
8-D-150 2 150 260 10.24 180 7.09 245 9.65 288 11.34 22.0 48.6

Copyright © 2016 深圳市三威电源科技有限公司 All rights reserved

粤ICP备2021178360号