产品展示
1.3 2V通用型电池
首页 / 产品展示 / 1.3 2V通用型电池

电池特性

  • 25℃下,设计寿命 10 ~ 15年
  • 自放电小,高安全性和可靠性,用途广泛, 广泛的工作温度范围(-40℃ ~ 65 ℃)
  • 端子采用镀银铜端子或铅锡端子,内阻小,输出功率高
  • 记忆效应小,寿命长, 可采用阻燃ABS塑料壳(V0)

 

电池用途

  • UPS(不间断电源), 引擎启动,应急照明,控制设备
  • 医疗设备,真空吸尘器,仪表,通信设备,消防和安全系统
  • 电脑,报警系统,电力开关系统,基于微处理器的办公机器
  • 无绳电话,便携式电源,光伏风力发电系统

 

执行标准

  • IEC61056-1/2:2002,GB/T 19639.1 – 2005,JIS C8702-1/2:2009
  • EUROBAT GUIDE,Installation compliant with EN50272-2

系列技术规格

型号额定电压
(V)
额定容量
(AH)
外型规格(mm/in) 端子 重量
±3%(Kg)
PDF
总高
mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
SW2500 2 50 160 6.3 49 1.93 166 6.54 176 6.93 T16 3.2 7.0
SW21000 2 100 171 6.73 71 2.8 207 8.15 227 8.94 T16 5.7 12.6
SW21500 2 150 172 6.77 102 4.02 207 8.15 227 8.94 T14 8.5 18.7
SW21700 2 170 173 6.81 85 3.35 361 14.21 370 14.57 T36 14 30.8
SW22000 2 200 172 6.77 111 4.37 330 12.99 356 14.02 T20 12.6 27.58
SW22000 2 200 171 6.73 151 5.94 330 12.99 356 14.02 T20 12.6 27.8
SW22000 2 200 172 6.77 111 4.37 330 12.99 356 14.02 T20 13.6 30
SW22500 2 250 206 8.11 125 4.92 355 13.98 386 15.2 T37 18 39.6
SW22500 2 250 171 6.73 151 5.94 330 12.99 356 14.02 T37 17 37
SW23000 2 300 171 6.73 151 5.94 330 12.99 356 14.02 T20 18.5 41
SW23000 2 300 171 6.73 151 5.94 330 12.99 356 14.02 T20 19.7 43
SW23500 2 350 206 8.11 125 4.92 471 18.54 501 19.72 T37 25 55.1
SW23500 2 350 211 8.31 176 6.93 330 12.99 367 14.45 T20 23.5 51.8
SW24000 2 400 211 8.31 176 6.93 330 12.99 367 14.45 T20 26.8 59
SW24000 2 400 211 8.31 176 6.93 330 12.99 367 14.45 T20 25 55.1
SW24500 2 450 211 8.31 176 6.93 330 12.99 367 14.45 T20 26.5 58.4
SW24200 2 420 206 8.11 145 5.71 471 18.54 501 19.72 T37 28 61.7
SW24500 2 450 242 9.53 172 6.77 331 13.03 356 14.02 T20 28.5 62.8
SW25000 2 500 242 9.53 172 6.77 331 13.03 356 14.02 T20 32.3 71.1
SW25000 2 500 242 9.53 172 6.77 331 13.03 356 14.02 T20 30 66.1
SW25500(railway) 2 550 223 8.78 187 7.36 365 14.37 370 14.57 T36 38.5 84.8
SW26000 2 600 301 11.85 175 6.89 331 13.03 356 14.02 T20 39.5 87
SW26000 2 600 301 11.85 175 6.89 331 13.03 356 14.02 T20 36.5 80.4
SW27000 2 700 301 11.85 175 6.89 331 13.03 356 14.02 T20 40 88.1
SW27000 2 700 411 16.18 175 6.89 330 12.99 356 14.02 T20 46.5 102
SW27500 2 750 411 16.18 175 6.89 330 12.99 356 14.02 T20 48.5 107
SW28000 2 800 411 16.18 175 6.89 330 12.99 356 14.02 T20 53 117
SW28000 2 800 411 16.18 175 6.89 330 12.99 356 14.02 T20 50 110
SW210000 2 1000 475 18.7 175 6.89 330 12.99 356 14.02 T20 64 141
SW210000 2 1000 475 18.7 175 6.89 330 12.99 356 14.02 T20 61.5 135
SW212500 2 1250 401 15.79 351 13.82 342 13.46 369 14.53 T20 87.5 192.7
SW215000 2 1500 363 14.29 318 12.52 367 14.45 379 14.92 T300 85 187.3
SW215000 2 1500 401 15.79 351 13.82 342 13.46 369 14.53 T20 100 220.3
SW215000 2 1500 401 15.79 351 13.82 342 13.46 369 14.53 T20 92 202.6
SW217500 2 1750 491 19.33 351 13.82 344 13.54 369 14.53 T20 116 255.55
SW220000 2 2000 491 19.33 351 13.82 344 13.54 369 14.53 T20 131 288.5
SW220000 2 2000 491 19.33 351 13.82 344 13.54 369 14.53 T20 122 268.7
SW225000 2 2500 712 28.03 353 13.9 343 13.5 369 14.53 T20 165 363.4
SW230000 2 3000 712 28.03 353 13.9 343 13.5 369 14.53 T20 196 431.7
SW230000 2 3000 712 28.03 353 13.9 343 13.5 369 14.53 T20 181 398.7

Copyright © 2016 深圳市三威电源科技有限公司 All rights reserved

粤ICP备2021178360号