产品展示
胶体摩托车电池
首页 / 产品展示 / 胶体摩托车电池

系列技术规格

型号额定电压
(V)
额定容量
(AH)
外型规格(mm/in) 端子 重量
±3%(Kg)
PDF
总高
mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
SWMG1235 12 3.5 115 4.5 70 2.8 85 3.3 85 3.3
SWMG1240(I) 12 4.0 115 4.5 70 2.8 90 3.5 90 3.5
SWMG1240(II) 12 4.0 115 4.5 70 2.8 110 4.3 110 4.3
SWMG1240(III) 12 4.0 115 4.5 60 2.4 130 5.1 130 5.1
SWMG1250(I) 12 5.0 115 4.5 70 2.8 110 4.3 110 4.3
SWMG1250(II) 12 5.0 120 4.7 60 2.4 135 5.3 135 5.3
SWMG1250(III) 12 5.0 135 5.3 70 2.8 110 4.3 110 4.3
SWMG1260(I) 12 6.0 115 4.5 70 2.8 130 5.1 130 5.1
SWMG1260(II) 12 6.0 150 5.9 60 2.4 130 5.1 130 5.1
SWMG1260(III) 12 6.0 150 5.9 90 3.5 95 3.7 95 3.7
SWMG1265(I) 12 6.5 140 5.5 65 2.6 105 4.1 105 4.1
SWMG1265(II) 12 6.5 150 5.9 65 2.6 120 4.7 120 4.7
SWMG1265(III) 12 6.5 150 5.9 65 2.6 93 3.7 93 3.7
SWMG1270(I) 12 7.0 115 4.5 70 2.8 135 5.3 135 5.3
SWMG1270(II) 12 7.0 135 5.3 75 3.0 115 4.5 115 4.5
SWMG1270(III) 12 7.0 150 5.9 60 2.4 130 5.1 130 5.1
SWMG1270(IIIV) 12 7.0 150 5.9 85 3.3 95 3.7 95 3.7
SWMG1280(I) 12 8.0 135 5.3 75 3.0 135 5.3 135 5.3
SWMG1280(II) 12 8.0 150 5.9 70 2.8 115 4.5 115 4.5
SWMG1280(III) 12 8.0 150 5.9 85 3.3 130 5.1 130 5.1
SWMG1290(I) 12 9.0 135 5.3 75 3.0 140 5.5 140 5.5
SWMG1290(II) 12 9.0 150 5.9 85 3.3 110 4.3 110 4.3
SWMG12100(I) 12 10.0 150 5.9 70 2.8 130 5.1 130 5.1
SWMG12100(II) 12 10.0 150 5.9 85 3.3 130 5.1 130 5.1
SWMG12120 12 12.0 150 5.9 87 3.4 145 5.7 145 5.7
SWMG12140 12 14.0 150 5.9 87 3.4 161 6.3 161 6.3
SWMG12180 12 18.0 150 5.9 87 3.4 190 7.5 190 7.5
SWMG12180(I) 12 18.0 175 6.9 87 3.4 155 6.1 155 6.1

Copyright © 2016 深圳市三威电源科技有限公司 All rights reserved

粤ICP备2021178360号